E SERIES ROTATOR
XZQ25E XZQ35E XZQ45E XZQ60E XZQ80E
The e series rotator driven by hydraulic power, widely used in situations where goods need to be tilted for operations. The component is circular, predominantly white, with a central circular hole and various bolt holes around its perimeter, indicating it is designed for attachment to other components.
Quantity
The e series rotator driven by hydraulic power, widely used in situations where goods need to be tilted for operations. The component is circular, predominantly white, with a central circular hole and various bolt holes around its perimeter, indicating it is designed for attachment to other components.
Features:
Hydraulic-driven rotation for convenient and efficient operation.
Widely used for tilting goods, enhancing work efficiency.
Sturdy design suitable for industrial environments.
Advantages:
Widely used for tilting goods, enhancing work efficiency.
Sturdy design suitable for industrial environments.
Advantages:
Made of high-strength materials, sturdy and durable.
360-degree rotation design, with adjustable angle, applicable to a wide range of vehicles.
Easy to operate and install, improving work efficiency.
Ensures vehicle stability, providing a safer working environment.
Found in paper mills,newspaper printing,correct or steel pipe,logictics warehouse,converters and any industries that handles paper rolls or rolls.
360-degree rotation design, with adjustable angle, applicable to a wide range of vehicles.
Easy to operate and install, improving work efficiency.
Ensures vehicle stability, providing a safer working environment.
Found in paper mills,newspaper printing,correct or steel pipe,logictics warehouse,converters and any industries that handles paper rolls or rolls.
Parameters:
| CAPACITY@ | MODEL | FORKLIFT | FORK | CARRIAGE | FORK MAX. | MIN.TRUCK | VERTICAL | ACTUAL WEIGHT | WEIGHT | EFFECTIVE | HORIZONTAL |
| LOAD CENTER | MOUNTING | MOUNTING | WIDTH | SPACING OTO | CARRIAGE WIDTH | CENTER OF | THICKNESS | CENTER OF | |||
| CLASS | CLASS | GRAVITY | GRAVITY | ||||||||
| (kg@mm) | W(mm) | 0T0(mm) | (mm) | VCG(mm) | (kg) | (kg) | ET(mm) | HCG(@mm) | |||
| 2500@600 | XZQ25E-B001 | II | II | 965 | 880 | 800 | 299 | 296 | 296 | 160 | 89 |
| 2500@600 | XZQ25E-B002 | II | II | 1115 | 1030 | 800 | 298 | 300 | 300 | 160 | 91 |
| 2500@600 | XZQ25E-B003 | II | II | 1040 | 955 | 800 | 296 | 298 | 298 | 160 | 90 |
| 2500@600 | XZQ25E-B004 | II | II | 890 | 805 | 800 | 302 | 290 | 290 | 160 | 88 |
| 2500@600 | XZQ25E-B005 | II | II | 1100 | 1015 | 800 | 298 | 300 | 300 | 160 | 91 |
| 2500@600 | XZQ25E-B007 | II | II | 1000 | 915 | 800 | 298 | 297 | 297 | 160 | 90 |
| 2500@600 | XZQ25E-B008 | II | II | 1400 | 1315 | 800 | 286 | 330 | 330 | 160 | 96 |
| 3500@600 | XZQ35E-C001 | III | III | 1100 | 1030 | 800 | 306 | 337 | 337 | 218 | 140 |
| 3500@600 | XZQ35E-C002 | III | III | 1115 | 1045 | 800 | 301 | 340 | 340 | 218 | 143 |
| 3500@600 | XZQ35E-C003 | III | III | 1150 | 1080 | 800 | 302 | 343 | 343 | 218 | 138 |
| 3500@600 | XZQ35E-C004 | III | III | 1200 | 1130 | 800 | 300 | 350 | 350 | 218 | 141 |
| 3500@600 | XZQ35E-C006 | III | III | 1300 | 1230 | 800 | 286 | 364 | 364 | 218 | 140 |
| 3500@600 | XZQ35E-C007 | III | III | 1350 | 1280 | 800 | 286 | 370 | 370 | 218 | 141 |
| 4500@600 | XZQ45E-C001 | III | III | 1200 | 1030 | 800 | 286 | 550 | 550 | 178 | 145 |
| 3500@600 | XZQ35E-C008Z | III | III | 1600 | 1530 | 800 | 293 | 475 | 475 | 218 | 145 |
| 4500@600 | XZQ45E-C001 | III | III | 1200 | 1094 | 1016 | 326 | 480 | 480 | 178 | 98 |
| 4500@600 | XZQ45E-C002 | III | III | 1300 | 1194 | 1016 | 324 | 497 | 497 | 178 | 99 |
| 4500@600 | XZQ45E-C003 | III | III | 1150 | 1044 | 1016 | 326 | 472 | 472 | 178 | 99 |
| 4500@600 | XZQ45E-C005 | III | III | 1350 | 1269 | 1016 | 322 | 502 | 502 | 178 | 99 |
| 4500@600 | XZQ45E-C006Z | III | III | 1200 | 1094 | 1016 | 325 | 325 | 518 | 178 | 99 |
| 4500@600 | XZQ45E-C007 | III | III | 1250 | 1144 | 1016 | 325 | 325 | 490 | 178 | 97 |
| 5000@600 | XZQ50E-D002 | IV | IV | 1200 | 1200 | 1016 | 286 | 286 | 560 | 232 | 145 |
| 6000@600 | XZQ60E-D001 | IV | IV | 1200 | 1200 | 1016 | 310 | 310 | 577 | 236 | 143 |
| 6000@600 | XZQ60E-D002 | IV | IV | 1500 | 1500 | 1016 | 305 | 305 | 622 | 236 | 145 |
| 6000@600 | XZQ60E-D003 | IV | IV | 1250 | 1250 | 1016 | 307 | 307 | 590 | 236 | 142 |
| 6000@600 | XZQ60E-D004 | IV | IV | 1550 | 1550 | 1016 | 305 | 305 | 650 | 236 | 138 |
| 6000@600 | XZQ60E-D006 | IV | IV | 1525 | 1525 | 1016 | 300 | 300 | 650 | 236 | 146 |
| 7000@600 | XZQ70E-D001 | IV | IV | 1550 | 1550 | 1150 | 380 | 380 | 820 | 272 | 130 |
| 7000@600 | XZQ70E-D002 | IV | IV | 1700 | 1700 | 1150 | 336 | 336 | 840 | 272 | 170 |
| 7000@600 | XZQ70E-D003 | IV | IV | 1450 | 1450 | 1150 | 336 | 336 | 810 | 272 | 166 |
| 7000@600 | XZQ70E-D005 | IV | IV | 1845 | 1845 | 1150 | 325 | 325 | 875 | 272 | 174 |
| 8000@600 | XZQ80E-D001 | IV | IV | 1800 | 1800 | 1300 | 343 | 343 | 1025 | 264 | 157 |
| 8000@600 | XZQ80E-D002 | IV | IV | 1200 | 1200 | 1300 | 350 | 350 | 880 | 264 | 147 |
| 8000@600 | XZQ80E-E001 | V | V | 1800 | 1800 | 1300 | 380 | 380 | 1100 | 276 | 165 |








DOWNLOAD
2024-09-18
SINOLIFT T20 T20i pallet truck
2024-09-24
SINOLIFT OPC03M order picker
2024-09-27
SINOLIFT EPT15 EPT18 EPT20 pallet truck
2024-09-27
SINOLIFT EPT20E EPT20ES pallet truck