D SERIES PAPER ROLL CLAMP
ZJJ25D-B031/C031 ZJJ30D-C011 ZJJ35D-C017 ZJJ50D-D022
The Paper Roll Clamp is well-designed, using advanced technology to easily grip paper rolls of various sizes. Its sturdy structure and high-quality materials ensure long-term stable use. Easy to operate, improving work efficiency, it is the ideal choice for the paper processing industry.
Quantity
The Paper Roll Clamp is well-designed, using advanced technology to easily grip paper rolls of various sizes. Its sturdy structure and high-quality materials ensure long-term stable use. Easy to operate, improving work efficiency, it is the ideal choice for the paper processing industry.
Features:
- Using advanced technology to easily grip paper rolls of various sizes. I
- Suitable for various cargo handling scenarios, enhancing operational flexibility and efficiency.
- The product is known for its durability and reliability, withstanding long-term use without damage.
- Simple to operate, reducing labor intensity for operators.
Advantages:
- Efficient and Convenient: Quickly grab and move paper rolls, improving work efficiency.
- Precise and Stable: Precise gripping, stable and reliable, ensuring the safe transport of paper rolls.
- Versatility: Suitable for paper rolls of different sizes and weights, flexible to meet various work requirements.
Parameters:
| PAPER | TYPE | MOUNTING | LONG ARM | SHORTARM | LONG ARM | VERTICAL | WEIGHT | EFFECTIVE | HORIZONTAL | MOUNTING CLASS |
| ROLL RANGE | CLASS | LENGTH | LENGTH | THICKNESS | CENTER OF | THICKNESS | CENTER OF | |||
| GRAVITY | GRAVITY | |||||||||
| ∅(mm) | A (mm) | B(mm) | C(mm) | VCG(mm) | (kg) | ET(mm) | HCG(@mm) | |||
| 600-1300 | A | 0° | 835 | 550 | 48 | 427 | 662 | 250 | 320 | II/III |
| 250-1300 | B | 0° | 835 | 550 | 48 | 429 | 682 | 250 | 318 | II/III |
| 630-1350 | A | 0° | 835 | 550 | 48 | 426 | 660 | 250 | 320 | II/III |
| 330-1350 | B | 0° | 835 | 550 | 48 | 428 | 680 | 250 | 318 | II/III |
| 530-1500 | A | 0° | 1000 | 715 | 48 | 461 | 728 | 205/250 | 373 | II/III |
| 250-1500 | B | 0° | 1000 | 715 | 48 | 459 | 740 | 205/250 | 371 | II/III |
| 630-1600 | A | 0° | 1030 | 775 | 48 | 353 | 765 | 205/250 | 373 | II/III |
| 350-1600 | B | 0° | 1030 | 775 | 48 | 353 | 775 | 205/250 | 370 | II/III |
| 750-1800 | A | 0° | 1175 | 795 | 48 | 412 | 845 | 250 | 408 | III |
| 400-1800 | B | 0° | 1175 | 795 | 48 | 409 | 860 | 250 | 406 | III |
| 590-1350 | A | 0° | 960 | 616 | 53 | 430 | 830 | 210 | 308 | III |
| 330-1350 | B | 0° | 960 | 616 | 53 | 430 | 840 | 210 | 305 | III |
| 470-1400 | A | 0° | 1063 | 843 | 53 | 433 | 835 | 210 | 320 | III |
| 560-1500 | A | 0° | 964 | 755 | 53 | 431 | 870 | 210 | 325 | III |
| 250-1500 | B | 0° | 964 | 755 | 53 | 431 | 880 | 210 | 328 | III |
| 560-1600 | A | 0° | 1007 | 843 | 53 | 431 | 885 | 210 | 345 | III |
| 250-1600 | B | 0° | 1007 | 843 | 53 | 431 | 895 | 210 | 342 | III |
| 700-1800 | A | 0° | 1127 | 905 | 50 | 431 | 940 | 210 | 371 | III |
| 350-1800 | A | 0° | 1127 | 905 | 53 | 431 | 960 | 210 | 368 | III |
| 360-1350 | A | 0° | 975 | 680 | 61 | 460 | 1130 | 221 | 314 | III/IV |
| 350-1400 | A | 0° | 987 | 680 | 61 | 424 | 1150 | 221 | 319 | III/IV |
| 490-1500 | A | 0° | 1000 | 772 | 61 | 500 | 1215 | 221 | 320 | III/IV |
| 250-1500 | B | 0° | 1000 | 772 | 61 | 500 | 1215 | 221 | 320 | III/IV |
| 550-1600 | A | 0° | 1100 | 772 | 65 | 500 | 1140 | 221 | 320 | III/IV |
| 250-1600 | B | 0° | 1100 | 772 | 61 | 500 | 1245 | 221 | 325 | III/IV |
| 250-1600 | B | 0° | 1100 | 772 | 61 | 568 | 1300 | 233 | 307 | IV |
| 900-2100 | A | 0° | 1440 | 960 | 61 | 600 | 1600 | 221 | 372 | IV |
| 500-2100 | B | 0° | 1440 | 960 | 61 | 606 | 1550 | 237 | 378 | IV |
| 700-1800 | A | 0° | 1280 | 835 | 61 | 546 | 1525 | 229 | 338 | IV |
| 350-1900 | B | 0° | 1370 | 873 | 61 | 621 | 1500 | 237 | 385 | IV |








DOWNLOAD
2024-09-18
SINOLIFT T20 T20i pallet truck
2024-09-24
SINOLIFT OPC03M order picker
2024-09-27
SINOLIFT EPT15 EPT18 EPT20 pallet truck
2024-09-27
SINOLIFT EPT20E EPT20ES pallet truck